BZX384-C6V2, Diodi Zener 115 BZX384-C6V2/SOD323/SOD2
♠ Descriptio Producti
| Attributum Producti | Valor Attributi |
| Fabricator: | Nexperia |
| Categoria Producti: | Diodi Zener |
| RoHS: | Detalia |
| Series: | BZX384 |
| Modus Montandi: | SMD/SMT |
| Sarcina / Capsa: | SOD-323-2 |
| Vz - Tensio Zeneriana: | 6.2 V |
| Tolerantia Tensionis: | 5% |
| Pd - Dissipatio Potentiae: | 300 mW |
| Currens Zener: | 3 microA |
| Zz - Impedentia Zeneriana: | Decem Ohmia |
| Temperatura Operativa Minima: | - 65°C |
| Temperatura Maxima Operativa: | + 150°C |
| Configuratio: | Sola |
| Currens Probationis: | 5 mA |
| Qualificatio: | AEC-Q101 |
| Involucrum: | Rotula |
| Involucrum: | Taenia Seca |
| Involucrum: | MouseReel |
| Marca: | Nexperia |
| Altitudo: | 1.05 mm |
| Ir - Maxima Currens Effluxus Reversi: | 3 microA |
| Ir - Currens Inversus: | 3 microA |
| Longitudo: | 1.8 mm |
| Typus Producti: | Diodi Zener |
| Quantitas Sarcinae Fabricae: | tria milia |
| Subcategoria: | Diodi et Rectificatores |
| Modus Terminationis: | SMD/SMT |
| Coefficiens Temperaturae Tensionis: | 2.3 mV/K |
| Latitudo: | 1.35 mm |
| Alias Partium #: | 934057635115 |
| Pondus Unitarium: | 0.000353 unciae |
♠ Diodae regulatrices tensionis seriei BZX384
Diodae regulatrices tensionis parvae potentiae in parvo involucro plastico SOD323 (SC-76) pro Dispositivo Superficiali (SMD). Diodae praesto sunt in tolerantia normalizata E24 ±2% (BZX384-B) et circiter ±5% (BZX384-C). Series includit 37 tensiones disruptionis cum tensionibus nominalibus operatoriis a 2.4 V ad 75 V.
Summa potentiae dissipatio: ≤ 300 mW
Tensio operativa: nominalis 2.4 V ad 75 V (E24)
Duae series tolerantiarum: ±2% et circiter ±5%
Dissipatio potentiae inversae maximae non repetitiva: ≤40 W
AEC-Q101 qualificatus
Functiones regulationis generales








