MMSZ5240BT1G Diodi Zener 10V 500mW
♠ Descriptio Producti
Attributum Producti | Valor Attributi |
Fabricator: | inseminatum |
Categoria Producti: | Diodi Zener |
RoHS: | Detalia |
Series: | MMSZ52 |
Modus Montandi: | SMD/SMT |
Sarcina / Capsa: | SOD-123-2 |
Vz - Tensio Zeneriana: | Decem voltia |
Tolerantia Tensionis: | 5% |
Pd - Dissipatio Potentiae: | 500 mW |
Currens Zener: | 3 microA |
Zz - Impedentia Zeneriana: | 17 Ohmia |
Temperatura Operativa Minima: | - 55°C |
Temperatura Maxima Operativa: | + 150°C |
Configuratio: | Sola |
Currens Probationis: | 20 mA |
Involucrum: | Rotula |
Involucrum: | Taenia Seca |
Involucrum: | MouseReel |
Marca: | inseminatum |
Altitudo: | 1.17 mm |
Ir - Maxima Currens Effluxus Reversi: | 3 microA |
Ir - Currens Inversus: | 3 microA |
Longitudo: | 2.69 mm |
Typus Producti: | Diodi Zener |
Quantitas Sarcinae Fabricae: | tria milia |
Subcategoria: | Diodi et Rectificatores |
Modus Terminationis: | SMD/SMT |
Vf - Tensio directa: | 900 mV |
Coefficiens Temperaturae Tensionis: | - |
Latitudo: | 1.6 mm |
Pondus Unitarium: | 0.000353 unciae |
• 500 mW aestimatio in tabula FR−4 vel FR−5
• Lata Zener Tensio Reversa Ambitus − 2.4 V ad 110 V @ Aequilibrium Thermale*
• Fasciculus ad optimam tabulae automatariam congregationem designatus
• Parva Magnitudo Involucri ad Applicationes Altae Densitatis
• Usus Generalis, Cursus Medius • Classificatio ESD Classis 3 (> 16 kV) per Modellum Corporis Humani
• Praefixum SZ pro applicationibus autocineticis aliisque quae requisita singularia loci et mutationis moderationis requirunt; AEC-Q101 qualificatus et PPAP capax.
• Haec sunt Instrumenta Sine Plumbo