TAJP226M006RNJ Condensatores Tantali – SMD Solidi 6.3V 22uF 20%
♠ Descriptio Producti
| Attributum Producti | Valor Attributi |
| Fabricator: | KYOCERA AVX |
| Categoria Producti: | Condensatores Tantalii - SMD Solidi |
| RoHS: | Detalia |
| Series: | TAJ |
| Capacitas: | 22 microfactores (uF) |
| Tensio Aestimata DC: | 6.3 VDC |
| Tolerantia: | XX% |
| ESR: | 3.3 Ohmia |
| Codex Causae - in: | 0805 |
| Numerus Casus - mm: | MMXII |
| Codex Casus Fabricatoris: | Casus P |
| Altitudo: | 1.5 mm |
| Temperatura Operativa Minima: | - 55°C |
| Temperatura Maxima Operativa: | + 125°C |
| Involucrum: | Rotula |
| Involucrum: | Taenia Seca |
| Involucrum: | MouseReel |
| Modus Terminationis: | SMD/SMT |
| Marca: | KYOCERA AVX |
| Factor Dissipationis DF: | 8 |
| Currens Effluentis: | 1.3 µA |
| Longitudo: | 2.05 mm |
| Productum: | Tantalium Solidum Gradus Standardis - Alia Varia |
| Typus Producti: | Condensatores Tantali |
| Quantitas Sarcinae Fabricae: | 2500 |
| Subcategoria: | Capacitores |
| Typus: | Condensatores Tantalii Superficiales Humilis Profili |
| Latitudo: | 1.35 mm |
| Alias Partium #: | TAJP226M006R |
| Pondus Unitarium: | 5.500 mg |
• Series tantalii fragmentorum SMT ad usum generalem
• XVII magnitudines capsularum praesto sunt, tam normales quam humiles usque ad altitudinem maximam 1mm.
• Intervallum tensionis continuae (CV): 0.10 – 2200μF / 2.5 – 50V
• Structura J-plumb
• DC/DC et LDO generales parvae potentiae
• Systema oblectationis/informationis oblectationis
• Designatio altitudine restricta







